2007년 11월 25일
정좌 기록
| 날짜 | 하루 | 시작 | 끝 | 시간 | 누계 | 비고 |
| 11/3 | 1:25 | 5:45 | 6:45 | 1:00 | 1:00 | 허리를 곧추세우면 호흡이 걸린다길래, 세우지않고 머리를 앞으로 약간 구부리고 했는데 허리를 세워야 되나? 하는 의문이 든다. |
| 10:20 | 10:30 | 0:10 | 1:10 | CA | ||
| 10:40 | 10:45 | 0:05 | 1:15 | CA | ||
| 15:05 | 15:15 | 0:10 | 1:25 | 전철에서 | ||
| 11/4 | 1:53 | 1:14 | 1:26 | 0:12 | 1:37 | 너무 졸려서 낼 아침에 해야겠당….에궁.. |
| 7:22 | 7:29 | 0:07 | 1:44 | 설사다…크.. | ||
| 7:40 | 8:04 | 0:24 | 2:08 | |||
| 9:19 | 9:45 | 0:26 | 2:34 | 300호흡했다. 26분×60초=1560초 1560÷300=5.2초 한호흡이 5초인가보다. 210호흡(18분)에 몸이 움찔하고 290호흡(25분)에 발이 저린다. 정확히 세지 않았을지도 모르니 시간이 맞지 않을 수도 있다 | ||
| 17:51 | 18:10 | 0:19 | 2:53 | |||
| 21:05 | 21:30 | 0:25 | 3:18 | |||
| 11/5 | 1:46 | 7:17 | 7:22 | 0:05 | 3:23 | 알람 맞춰놓고도 다시 잠들어 버렸다…T.T |
| 10:39 | 11:05 | 0:26 | 3:49 | |||
| 15:21 | 15:36 | 0:15 | 4:04 | 호흡한다는 것이 체력소비가 많은 건가보다. 몸이 자꾸 끄덕끄덕 뒤로 넘어가려는 것이 느껴진다. 아~ 물론, 졸지는 않았다………정말 안 졸았다. 흐흐흐 | ||
| 16:41 | 17:11 | 0:30 | 4:34 | |||
| 23:03 | 23:33 | 0:30 | 5:04 | |||
| 11/6 | 1:38 | 3:05 | 3:31 | 0:26 | 5:30 | 3시에 2시간 하겠다고 맘 먹었는데, 졸려서 다시 이불속으로 |
| 9:57 | 10:20 | 0:23 | 5:53 | |||
| 14:24 | 14:44 | 0:20 | 6:13 | |||
| 23:28 | 23:57 | 0:29 | 6:42 | |||
| 11/7 | 1:39 | 6:36 | 7:00 | 0:24 | 7:06 | |
| 11:57 | 12:20 | 0:23 | 7:29 | |||
| 16:43 | 17:08 | 0:25 | 7:54 | |||
| 18:52 | 19:07 | 0:15 | 8:09 | 전철에서 | ||
| 19:09 | 19:21 | 0:12 | 8:21 | 전철에서 | ||
| 11/8 | 1:15 | 6:37 | 7:04 | 0:27 | 8:48 | |
| 12:15 | 12:20 | 0:05 | 8:53 | 서서 | ||
| 16:27 | 17:10 | 0:43 | 9:36 | 요가강사와 마주쳤다. | ||
| 11/9 | 1:05 | 2:14 | 2:36 | 0:22 | 9:58 | |
| 5:03 | 5:21 | 0:18 | 10:16 | |||
| 17:58 | 18:23 | 0:25 | 10:41 | |||
| 11/10 | 1:10 | 0:05 | 0:26 | 0:21 | 11:02 | |
| 7:09 | 7:25 | 0:16 | 11:18 | |||
| 7:39 | 7:57 | 0:18 | 11:36 | |||
| 19:50 | 19:55 | 0:05 | 11:41 | 휴양림 | ||
| 21:10 | 21:20 | 0:10 | 11:51 | 휴양림 | ||
| 11/11 | 0:35 | 7:15 | 7:35 | 0:20 | 12:11 | 휴양림 |
| 7:40 | 7:55 | 0:15 | 12:26 | 휴양림 | ||
| 11/12 | 0:20 | 15:00 | 15:20 | 0:20 | 12:46 | |
| 11/13 | 1:30 | 9:40 | 10:08 | 0:28 | 13:14 | |
| 13:25 | 13:38 | 0:13 | 13:27 | |||
| 14:28 | 14:52 | 0:24 | 13:51 | |||
| 23:40 | 0:05 | 0:25 | 14:16 | |||
| 11/14 | 0:30 | 9:40 | 10:10 | 0:30 | 14:46 | |
| 11/15 | 0:25 | 11:05 | 11:30 | 0:25 | 15:11 | |
| 11/16 | 0:42 | 10:30 | 10:52 | 0:22 | 15:33 | |
| 15:10 | 15:30 | 0:20 | 15:53 |
# by | 2007/11/25 12:16 | 트랙백


